উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বকশীগঞ্জ,জামালপুর।
কর্মসূচীর নাম :- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা :-
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|
| |||
০১ | মোঃ আজিজজুলহক | পিমৃ- মহির উদ্দিন | ধানুয়া কামালপুর | ধানুয়া | ৬৫ | ১১৫১০ | জুলাই-সেপ্টেঃ/১৩ | ৬,০০০/- |
| |||
০২ | ’’ মনিরুজ্জামান | ’’ মাইনুদ্দিন | ’’ | যদুরচর | ৭৫ | ৮৬৫৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
০৩ | মোছাঃ নুরজাহান | ’’ মহির উদ্দিন | ’’ | লাউচাপড়া | ৭৯ | ১২৬১৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
০৪ | মোঃ আবেদ আলী | ’’ শাহাব উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৫৭ | ৮৬৭৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
০৫ | ’’ নজরুল ইসলাম | ’’ হোসেন আলী | ’’ | নামা পাড়া | ৫৯ | ৮৬৪৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
০৬ | ’’ আবুল কাশেম | ’’ আঃ লতিফ(কদু) | ’’ | সাতানীপাড়া | ৬১ | ৮৬৬৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
০৭ | ’’ ফুলু মিয়া | ’’ আঃ হক | ’’ | নামাপাড়া | ৬১ | ৮৬৪৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
০৮ | ’’ মোফাজল হক | ’’ মামুদ আলী | ’’ | লাউচাপড়া | ৬২ | ৮৬৭৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
০৯ | ’’ মজিবর রহমান | ’’ মোজাফর হোসেন | ’’ | কামালপুর | ৬৩ | ৮৭৮৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১০ | ’’ লাল মিয়া | ’’ হরমুজ আলী | ’’ | ধানুয়া | ৬৪ | ৮৭৭৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১১ | ’’ মজিবর রহমান | ’’ হাজী নছিম উদ্দিন | ’’ | ধানুয়া পঃ | ৬৫ | ৬৭৩৮/৪২ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১২ | মোছাঃ জবেদা বেওয়া | স্বামৃ-সুরুজ্জামান | ’’ | ধানুয়া | ৬৬ | ৮৬৮৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১৩ | ’’ গোল নেহার | ’’ ছলিম উদ্দিন | ’’ | ধানুয়াকামালপুর | ৬৭ | ৮৭০৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১৪ | মোঃ সিরাজুল হক | পিমৃ-আছম উদ্দিন | ’’ | কামালপুর | ৬৮ | ৮৬৫০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১৫ | মোছাঃ শিরিনা বেওয়া | স্বামৃ-আবুল হোসেন | ’’ | ’’ | ৬৯ | ৮৬৭৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১৬ | মোঃ ফারুক আহমদ | পিমৃ-আমেজ উদ্দিনৃ | ’’ | ’’ | ৭০ | ৮৬৯১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১৭ | ’’ সোনাজল হক | ’’ অভরসা | ’’ | বালুগাও | ৭১ | ৮৬৬৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১৮ | ’’ আঃ রউফ মিয়া | ’’ রমজান আলী | ’’ | ধানুয়াকামালপুর | ৭২ | ৮৬৫৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
১৯ | ’’ ছামিউল হক | ’’ সাহাব উদ্দিন | ’’ | বৈঞ্চব পাড়া | ৭৩ | ৮৬৫১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২০ | ’’ সোনা মিয়া | ’’ ছবর উদ্দিন | ’’ | পলাশতলা | ৭৪ | ৮৬৬২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২১ | ’’ মজিবর রহমান | ’’ সাহাব উদ্দিন | ’’ | বৈঞ্চব পাড়া | ৭৬ | ৮৬৭৭/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২২ | ’’ ইব্রাহীম | ’’ আবুল হোসেন | ’’ | পলাশতলা | ৭৭ | ৮৬৬৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২৩ | ’’ আব্দুল মান্নান | ’’ হাজী মধু সেক | ’’ | ঊগুলাকান্দি | ৭৮ | ৮৬৯৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২৪ | ’’ নুর মোহাম্মদ | ’’ শাহ আলম | ’’ | বালুগাঁও | ৬৩ | ৮৬৪৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২৫ | ’’ আব্দুর রহমান | ’’ ইউসুব আলী | ’’ | ধানুয়াকামালপুর | ১০৪ | ৮৭৮২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২৬ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ’’ কেরামত আলী | ’’ | ধানুয়া | ১১৫ | ৮৬৫৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২৭ | ’’ নাফিউল হক | ’’ ছাদেক আলী | ’’ | কামালপুর | ১২৭ | ৫৫৪৬/৩৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২৮ | ’’ আব্দুর রশিদ | ’’ হাজী রহিম বক্স | ’’ | ধানুয়া | ১০৯ | ৮৬৭৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
২৯ | ’’ আঃ কাদের | ’’ ’’ মসাল উদ্দিন | ’’ | নামাপাড়া | ১১০ | ৮৬৫৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩০ | ’’ আমিনুল ইসলাম | ’’ আঃ রহমান | ’’ | ধানুয়া | ১১৭ | ৮৬৪২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩১ | ’’ শাহজাহান | ’’ আব্দুল ছামাদ | ’’ | কামালপুর | ১৩১ | ৮৭৩৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩২ | ’’ রফিজল হক | ’’ আঃ কাদের | ’’ | ধানুয়া পশ্চিম | ১৩৮ | ৮৬৯২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩৩ | মোছাঃ মাজেলা বেওয়া | স্বামৃ- কাজিমদ্দিন | ’’ | বালুগাঁও | ১৪৩ | ৮৬৫২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩৪ | ’’ জাহানারা | ’’ ফয়জুর রহমান | ’’ | খামারগেদরা | ১৪৪ | ৮৮৬৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩৫ | মোঃ নুর ইসলাম | পিমৃ- আঃ করিম | ’’ | সাতানীপাড়া | ১৪৫ | ৮৬৬৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩৬ | ’’ মজিল রহমান | ’’ ইটালো সেক | ’’ | ’’ | ১৪৬ | ৮৬৬৭/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩৭ | ’’ রুহুল আমিন | ’’ করিম মন্ডল | ’’ | খামারগেদরা | ১৫৭ | ৮৭৬৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩৮ | ’’ হামিদুল ইসলাম | ’’ জামাতুল্লাহ | ’’ | সাতানীপাড়া | ১৫৮ | ৮৭৮১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৩৯ | ’’ বছির উদ্দিন | ’’ লাল মামুদ | ’’ | বৈঞ্চব পাড়া | ১৫৯ | ৮৭৭৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৪০ | ’’ আবুল কালাম | ’’ নছিম উদ্দিন | ’’ | যদুরচর | ১৬০ | ৮৬৪৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৪১ | ’’ আবুল কাশেম | ’’ কাজীমদ্দিন | ’’ | কামালপুর | ১৬১ | ৮৬৬৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৪২ | খন্দকার মোঃ ইয়াকুব আলী | ’’ উমর আলী | ’’ | যদুরচর | ১৬২ | ৮৭২০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
৪৩ | মোছাঃ ডলি বেওয়া | স্বামৃ- রিয়াজল হক | ’’ | কামালপুর উঃ | ১৬৩ | ১০৯৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |||
|
|
|
|
|
|
| মোট- | ২,৫৮,০০০/- |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
- ০২ -
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা | ||
১ | ২ | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| |
৪৪ | মোঃ মজিবুর রহমান | পিমৃ-শাহাবুদ্দিন মন্ডল | ধানুয়া কামালপুর | কামালপুর উঃ | ১৬৪ | ৮৬৬১/৫৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৩ | ৬,০০০/- |
| |
৪৫ | ’’ আবু তালেব | ’’ আফছার উদ্দিন | ’’ | সাতানীপাড়া | ১৬৫ | ৮৬৬৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৪৬ | মোছাঃ হোসনা বেওয়া | স্বামৃ-এম,এ ছামাদ | ’’ | মিরধাপাড়া | ১৬৬ | ৮৬৮৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৪৭ | ’’ সহিতন বেওয়া | ’’ আবুল কাশেম | ’’ | ধানুয়া | ১৬৭ | ৮৬৯০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৪৮ | ’’ আমিরন বেওয়া | ’’ মহিল উদ্দিন | ’’ | লাউচাপড়া | ১৬৮ | ৮৭৯১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৪৯ | ’’ খুকি বেওয়া | ’’ সোলায়মান | ’’ | মিরধাপাড়া | ১৬৯ | ৮৭৪৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫০ | ’’ মোমেলা বেওয়া | ’’ আঃ খালেক | ’’ | বালুগাঁও | ১৭০ | ৮৬৫৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫১ | ’’ সজবান বেওয়া | ’’ আতর আলী | ’’ | খামারগেদরা | ১৭১ | ৮৭৭৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫২ | ’’ জাহানার বেওয়া | ’’ আহাম্মদ আলী | ’’ | কামালপুর | ১৭২ | ৮৭০৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫৩ | ’’ সামছুন্নাহার রোজী | ’’ দেলোয়ার হোসেন | ’’ | ধানুয়া | ১৭৪ | ৮৭৪৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫৪ | ’’ নাফিউল হক | ’’ আবুল হোসেন | ’’ | মিরধাপাড়া | ১৮০ | ৮৭১০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫৫ | ’’ হাফেজা বেওয়া | ’’ আঃ ছামাদ | ’’ | পলাশতলা | ১৯৯ | ৮৭৪৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫৬ | মোঃ আঃ আজিজ | পিমৃ- শাহা আলী | ’’ | মিরধাপাড়া | ২১১ | ৮৭৬৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫৭ | ’’ জহুরুল হক | ’’ মফিজুল হক | ’’ | মিরধাপাড়া | ২১৩ | ৮৬৪৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫৮ | ’’ আনিছুজ্জামান | ’’ কেরামত আলী | ’’ | বালুআঁও | ২১৪ | ৮৮৩৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৫৯ | ’’ আলী আহাম্মদ | ’’ মছেল উদ্দিন | ’’ | কামালপুর | ২১৫ | ৫৮৭১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬০ | ’’ হাসান জোবায়ের | ’’ রহিম বক্স | ’’ | ধানুয়া | ২১৭ | ৮৮৮৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬১ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | সৈয়দ বদরুল জামান | ’’ | মিরধাপাড়া | ২১৮ | ৮৬৫৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬২ | ’’ মর্জিনা বেগম | স্বামৃ- শরীপ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ২১৯ | ৮৬৮৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬৩ | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | পিমৃ-জালাল উদ্দিন | ’’ | ধানুয়া | ২২০ | ৮৭৯০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬৪ | মোছাঃ লুৎফা জাহান | স্বামৃ-গোলাম মৌলা | ’’ | ’’ | ২৫৬ | ৮৮১৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬৫ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | পিমৃ-খোরশেদ আলী | ’’ | বালুগাঁও | ২৫৭ | ৮৮৫৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬৬ | এ,কে,এম, সুলতান মামুদ | ’’ সফি উদ্দিন | ’’ | কামালপুর | ২৫৮ | ৮৭৯৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬৭ | মোছাঃ চাঁদ সুলতানা | ’’ মাহফুজুল হক | ’’ | ধানুয়া | ২৬০ | ৮৮৮৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬৮ | মোঃ আকরাম হোসেন | ’’ আবু সামা | ’’ | মিরধাপাড়া | ২৬১ | ৮৬৩৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৬৯ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ মোজাফর আলী | ’’ | ধানুয়া | ২৬২ | ৮৮২০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭০ | আহাম্মদ আলী | ’’ আকবর আলী | ’’ | ’’ | ২৬৩ | ৮৯০৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭১ | মোঃ আবুল হোসেন | পিমৃ- ছাবেদ আলী | ’’ | ধানুয়া | ২৬৪ | ১২১৩৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭২ | ’’ নজরুল ইসলাম | ’’ আদম আলী মুন্সি | ’’ | টেংরামারী | ২৬৫ | ৮৬৪৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭৩ | ’’ মোকছেদ আলী | ’’ আমির উদ্দিন মন্ডল | ’’ | নয়াপাড়া | ২৬৬ | ৮৬৩৭/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭৪ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ রহমত আলী | ’’ | খামারগেদরা | ২৬৫ | ৮৬৪৭/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭৫ | ’’ খলিলুর রহমান | ’’ মনিরুদ্দিন | ’’ | টেংরামারী | ২৬৭ | ১২১৫৫ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭৬ | রুইন্দ্র মারাক | ’’ জারং সারমা | ’’ | দিঘলকোনা | ২৬৮ | ৮৭৩৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭৭ | ডাঃ মোঃ আফছার আলী | ’’ সমসের আলী | ’’ | বালুগাঁও | ২৭১ | ৮৮১৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭৮ | মোঃ ফরিদ উদ্দিন | ’’ মোজাফর আলী | ’’ | পলাশতলা | ২৭২ | ১১৯৭২ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৭৯ | মোঃ ওয়াহেদ (চানমিয়া) | পিমৃ- আহাম্মদ আলী | বগারচর | আলীরপাড়া | ৯৭ | ৮৭৫১ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮০ | ’’ আবুল মনসুর | ’’ সাইবুল্যা সেক | ’’ | টাংগারীপাড়া | ১২৫ | ৮৭৫২ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮১ | ’’ মনোয়ার হোসেন | ’’ হাজী গরীব উল্লাহ | ’’ | মোরারপাড়া | ১০৬ | ৮৭৯৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮২ | ’’ আবাদুর রশিদ | ’’ নজিম উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯১ | ৮৮৪২ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮৩ | ’’ আমিজল হক | ’’ হাজী নসিবুল্লাহ | ’’ | ঘাসিরপাড়া | ৮০ | ৮৮৬৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮৪ | ’’ ফজলুর রহমান | ’’ জয়নাল আবেদীন | ’’ | ধারারচর | ৮২ | ৮৭০৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮৫ | ’’ আব্দুর রউফ | ’’ এরশাদ আলী | ’’ | ’’ | ৮৪ | ৮৬৭২ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮৬ | মোছাঃ কবিলা বেওয়া | স্বামৃ- সাহেদ আলী | ’’ | টাংগারীপাড়া | ৮৫ | ৮৮২১ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮৭ | মোঃ আঃ ছাত্তার | পিম- ছাবেদ আলীৃ | ’’ | ’’ | ৮৬ | ৮৭০১ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮৮ | ’’ রজব আলী | ’’ দিল আফরোজ | ’’ | ধারারচর | ৮৭ | ৮৬৮৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
৮৯ | ’’ জমসেদ আলী | ’’ কামেজ উদ্দিন | ’’ | নয়াপাড়া | ৮৮ | ৮৭০৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
| |
|
|
|
|
|
|
| মোট- | ২,৭৬,০০০/- |
| |
|
|
|
|
|
| ১ম পতার জের- | ২,৫৮,০০০/- |
| ||
|
|
|
|
|
|
| সর্বমোট- | ৫,৩৪,০০০/- |
| |
|
- ০৩ -
- জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা | |
১ | ২ | ৩ |
|
|
|
|
|
|
|
৯০ | মোঃ আঃ গনি | ’’ জসিম উদ্দিন | বগারচর | টালিয়াপাড়া | ৮৯ | ১১৫১৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৩ | ৬,০০০/- |
|
৯১ | ’’ মজিবর রহমান | ’’ নুর মোহাম্মদ | ’’ | গলাকাটি | ৯০ | ৮৬৮৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৯২ | ’’ আঃ খালেক | ’’ ডুরতুজ আলী | ’’ | পেরীরচর | ১২৬ | ৮৭২৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৯৩ | মোছাঃ ভানু বিবি | স্বামৃ- আবুল হোসেন | ’’ | আলীরপাড়া | ৯২ | ১১৫০৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৯৪ | ’’ সেলিনা আক্তার | ’’ এম,এস, ইউনুছ | ’’ | গোপালপুর | ৯৩ | ১১৯৭৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৯৫ | মোঃ আছিম উদ্দিন | ’’ উমর উদ্দিন | ’’ | ধারারচর | ৯৪ | ৮৭৪৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৯৬ | ’’ জবর আলী | ’’ মিছিল সেক | ’’ | নয়াপাড়া | ৯৫ | ৮৭১৮ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৯৭ | ’’ জমর উদ্দিন | ’’ মাতাববর আলী | ’’ | রামরামপুর | ৯৬ | ৮৭০৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৯৮ | ’’ আশাদুল্লাহ | ’’ ভুমর বেপারী | ’’ | আলীরপাড়া | ৮৭ | ৮৭১৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
৯৯ | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | ’’ আজিজুল হক | ’’ | ধারারচর | ৯৮ | ৮৭১৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০০ | মোঃ গোলাম হোসেন | ’’ জাহের উদ্দিন | ’’ | গলাকাটি | ১১২ | ৮৭৫৮ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০১ | ’’ ধলা মিয়া | ’’ মকবুল হোসেন | ’’ | রামরামপুর | ১১৩ | ৮৭০৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০২ | মোছাঃ খোদেজা বেওয়া | ’’ মকবুল হোসেন | ’’ | ঘাসিরপাড়া | ১১৬ | ৮৭২১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০৩ | মোঃ আঃ করিম | ’’ আহাম্মদ আলী | ’’ | আলীরপাড়া | ১২৩ | ২৩০৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০৪ | ’’ আঃ আজিজ | ’’ রজব আলী | ’’ | সাতভিটা | ১২৪ | ৮৬৮১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০৫ | ’’ জবেদ আলী | ’’ হাজী মামুদ | ’’ | খাসেরগ্রাম | ১২৫ | ৮৬৭০ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০৬ | ’’ শাহজল হক | ’’ মাদবর আলী | ’’ | রামরামপুর | ১২৭ | ৮৬৮০ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০৭ | মোঃ হাবিবুর রহমান | পিমৃ-হোসেন আলবেপারী | ’’ | আলীরপাড়া | ১৩৩ | ৮৬৯৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০৮ | মোছাঃ শাহিদা বেওয়া | স্বামৃ-গোলজার হোসেন | ’’ | ’’ | ১৩৪ | ৮৭৩৮ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১০৯ | মোঃ আশরাফ আলী | পিমৃ- ছাবর আলী | ’’ | ’’ | ১৩৫ | ৮৬৯৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১০ | মোছাঃ সাইবেনী বেওয়া | স্বামৃ-মকবুল হোসেন | ’’ | ধারারচর | ১৩৬ | ৮৭১৫ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১১ | মোঃ আবুল কালাম | পিমৃ- জসিম উদ্দিন | ’’ | টাংগারীপাড়া | ১৪৭ | ১১৫২১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১২ | ’’ মমতাজ উদ্দিন | ’’ সাইজ উদ্দিন | ’’ | আলীরপাড়া | ১২৮ | ১১০৩০ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১৩ | মোছাঃ আনোয়ারা বেওয়া | স্বামৃ- সামছল হক | ’’ | রামরামপুর | ১১২ | ৮৭০৫ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১৪ | মোঃ আব্দুল সামাদ | পিমৃ- আঃ কাদের | ’’ | ’’ | ১৭৫ | ৮৭০০ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১৫ | ’’ সিরাজুল হক | ’’ বদিউজ্জামান | ’’ | সাতভিটা | ১৭৬ | ৮৬৮২ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১৬ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ মাতববর আলী | ’’ | আলীর পাড়া | ১৭৭ | ৮৮০১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১৭ | ’’ ফুল মিয়া | ’’ গোলজার হোসেন | ’’ | রামরামপুর | ১৭৮ | ৮৬৯৮ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১৮ | ’’ সামছল হক | ’’ ছবর উদ্দিন | ’’ | গলাকাটি | ১৭৯ | ৮৭৪১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১১৯ | ’’ ছামিউল হক | ’’ জসিম উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১৮০ | ৮৭৫০ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২০ | মোছাঃ রেহুলা বেওয়া | স্বামৃ-এস,এ,সাইদুর রহমান | ’’ | গোপালপুর | ১৮১ | ৮৭৫৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২১ | মোঃ আঃ হাকিম | পিমৃ- দরেছ আলী | ’’ | ঘাসিরপাড়া | ১৮২ | ৮৭৫৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২২ | মোছাঃ মেহেরুন নেছা | স্বামৃ-আহামদ আলী | ’’ | ’’ | ১৮৩ | ৩৮৫৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২৩ | ’’ রহিমা বেগম | ’’ নজরুল ইসলাম | ’’ | রামরামপুর | ২১২ | ৮৬৭৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২৪ | ’’ রাবিয়া বেগম | ’’ আব্দুস সাত্তার | ’’ | আলীরপাড়া | ১৪৮ | ৮৭৯৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২৫ | ’’ জরিনা বেগম | ’’ আক্তারুজ্জামান | ’’ | ’’ | ২৫৫ | ৮৮৬০ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২৬ | মোঃ আঃ করিম মিয়া | পিমৃ- রিয়াজ উদ্দি | ’’ | সারমারা | ২৫৪ | ৮৭০২ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২৭ | ’’ আবুল কালাম আজাদ | ’’ নজরুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ২৫৩ | ১১৫০৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২৮ | গাজী মোঃ আক্তারুজ্জামান | ’’ গাজী সামছুল হক | ’’ | আলীরপাড়া | ২৫২ | ৮৮৮২ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১২৯ | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | স্বামৃ- নুরুজ্জামান | ’’ | সারমারা | ২৫১ | ৮৮৪১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩০ | ’’ জহুরা খাতুন | ’’ নাসির উদ্দিন | ’’ | আলীরপাড়া | ২৫০ | ৮৭১১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩১ | মোঃ তৈমুজ আলী | পিমৃ-ভিক্ষু বেপারী | ’’ | ’’ | ২৬৬ | ১১০২৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩২ | ’’ জবেদ আলী | ’’ ময়েজ উদ্দিন | বাট্টাজোড় | দত্তেরচর | ১২২ | ৮৮০৮ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩৩ | ’’ আবুল কাশেম | ’’ জৈমদ্দিন | ’’ | টিলাপাড়া | ২৭ | ৮৬৯৫ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩৪ | ’’ হানিফ উদ্দিন | ’’ মহির উদ্দিন | ’’ | পুরাঃবাট্টাজোড় | ২৮ | ৮৮১২ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩৫ | মোছাঃ জাবিতন বেওয়া | স্বামৃ আঃ ছাত্তার | ’’ | পঃ দত্তেরচর | ২৯ | ৮৭৩০ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩৬ | ’’ আলেমা বেওয়া | ’’ মোশারফ হোসেন | ’’ | বীরগাঁও | ৩১ | ৮৭৮৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
| মোট- | ২,৮২,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
| ২ন ং পাতার জের- | ৫,৩৪,০০০/- |
| |
|
|
|
|
|
|
| সর্বমোট- | ৮,১৬,০০০/- |
|
- ৪ -
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা | |
১ | ২ | ৩ |
|
|
|
|
|
|
|
১৩৭ | মোঃ কলিম উদ্দিন | পিমৃ- জসি সেক | বাট্টাজোড় | চন্দ্রবাজ | ৩৪ |
| জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৩ | মৃত |
|
১৩৮ | ’’ সেকান্দর আলী | ’’ নুর হোসেন | ’’ | বাট্টাজে্ড় | ৩৩ | ৮৭৬১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৩৯ | ’’ নুর ইসলাম | ’’ নাজিম উদ্দিন | ’’ | পুরাঃবাট্টাজোড় | ৩৬ | ৮৭৩১ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
১৪০ | ’’ হাছেন আলী | ’’ জহুরুল হক | ’’ | ’’ | ১১৪ | ৮৭৬৫ | ’’ | ৬,০০০/- |
|
