ক্রঃনং | বৎসর | ফসলের নাম | অর্জিত জমি (হেক্টর) | উৎপাদন(মেঃটন) | মন্তব্য |
১। | ২০১১-১২ | রোপা আমন | ১৪১৯৮ | ৩৬৭৩৩.৫০(চাউলে) |
|
| ঐ | গম | ১০১০ | ২৮৭৮.৮০ |
|
| ঐ | সরিষা | ১০০০ | ১০০০ |
|
| ঐ | বোরো | ১২৫৯০ | ৪০৬৫৩.৫৫(চাউলে) |
|
| ঐ | আলু | ১৫০০ | ৩১৫০০ |
|
| ঐ | আউশ | ৭৩ | ১২৩.৮১(চাউলে) |
|
| ঐ | পাট | ৫১০০ | ৯০৬৯.৮৪ |
|
| ঐ | মরিচ | ২৪০ | ২২৮০(কাঁচা) |
|
| ঐ | আখ | ১৫০ | ৬০০০ |
|
| ঐ | পিয়াজ (বাল্ব থেকে উৎপাদন) | ১৫০ | ১৫০০ |
|
২। | ২০১২-১৩ | রোপা আমন | ১২০৫০ | ৩৩৩১৪.০২(চাউলে) |
|
| ঐ | গম | ১৫০০ | ৪৩০৫ |
|
| ঐ | সরিষা | ১১০৫ | ১২১৫.৫০ |
|
| ঐ | বোরো | ১২২০৭ | ৪৪২৬২.০০(চাউলে) |
|
| ঐ | আলু | ১৫২৯ | ৩৩৬৩৮ |
|
| ঐ | আউশ | ৭০ | ১৮৭.২০(চাউলে) |
|
| ঐ | পাট | ৩৯৮৯ | ৮৭১৭.৮০ |
|
| ঐ | মরিচ | ২৫০ | ২৫০০(কাঁচা) |
|
| ঐ | আখ | ২০০ | ৮০০০ |
|
| ঐ | পিয়াজ (বাল্ব থেকে উৎপাদন) | ১২০ | ১২০০ |
|
(মোঃ মর্ত্তুজ আলী)
উপজেলা কৃষি অফিসার
বকশীগঞ্জ,জামালপুর।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS